- (862) 264-08-30 (телефон в Сочи)
- (862)264-18-04 (телефон в Сочи)
- 8(800) 700-94-60 (бесплатная линия)
- бесплатно из регионов России
- +7962 -890-88-89 (мобильный номер Билайн)
- 481-946-153 (ICQ)
- 427-404-213 (ICQ)
- 441-352-372 (ICQ)
Номера расположены в коттеджах и корпусах. | Подробнее
Разнообразие блюд, свежие фрукты, национальная кухня - широкий ассортимент на "Шведском столе". 3-х разовое питание входит в стоимость | Подробнее
бассейн детский и взрослый, оборудованный пляж | Подробнее
Сосновая Роща, Абхазия, официальные цены 2021 год, бронирование онлайн | Подробнее
Сосновая Роща, Абхазия, официальные цены 2021 год, бронирование онлайн
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 16.10-10.11 |
01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комнатный /4-местный 2-комнатный номер без балкона (душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, кондиционер) | ||||||
Основное место | 1500 | 1800 | 2250 | 2900 | 2250 | 1800 |
Дополнительное место | 1125 | 1350 | 1690 | 2175 | 1690 | 1350 |
3-местный 1-комнатный номер, вид на море (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, фен, балкон) | ||||||
Основное место | 1700 | 2000 | 2450 | 3100 | 2450 | 2000 |
Дополнительное место | 1275 | 1500 | 1840 | 2325 | 1840 | 1500 |
2-местный 2-комнатный с видом на море (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 2100 | 2550 | 3200 | 3850 | 3200 | 2300 |
Дополнительное место | 1575 | 1910 | 2400 | 2890 | 2400 | 1725 |
2-местный 2-комнатный Повышенной комфортности с видом на море (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер,стиральная машина, балкон) | ||||||
Основное место | 2250 | 2700 | 3350 | 4000 | 3350 | 2450 |
Дополнительное место | 1690 | 2025 | 2510 | 2950 | 2510 | 1840 |
Дети от 1 года до 5 лет без места с питанием | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дети до 1 года без места с питанием - бесплатно. |
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера
|
28.04-31.05 16.10-10.11 |
01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местный номер (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон) | |||||||
Основное место | 2000 | 2400 | 3050 | 3400 | 3050 | 2400 | |
Дополнительное место | 1500 | 1800 | 2290 | 2550 | 2290 | 1800 | |
2-местный 1-комнатный номер с видом на море (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник , кондиционер, балкон) Дополнительное место не предусмотрено | |||||||
Основное место | 1700 | 2000 | 2450 | 3100 | 2450 | 2000 | |
2-местный 1-комнатный номер (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник , кондиционер, балкон) | |||||||
Основное место | 1650 | 1950 | 2400 | 3050 | 2400 | 1950 | |
Дополнительное место | 1240 | 1470 | 1800 | 2290 | 1800 | 1470 | |
2-местный 2-комнатный номер с видом на море(санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон, раздельные комнаты) | |||||||
Основное место | 2000 | 2400 | 3050 | 3650 | 3050 | 2200 | |
Дополнительное место | 1500 | 1800 | 2290 | 2740 | 2290 | 1650 | |
2-местный 2-комнатный номер (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон) | |||||||
Основное место | 1950 | 2350 | 3000 | 3600 | 3000 | 2150 | |
Дополнительное место | 1470 | 1760 | 2250 | 2700 | 2250 | 1615 | |
Дети от 1 года до 5 лет без места с питанием | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Дети до 1 года без места с питанием - бесплатно. |
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера |
28.04-31.05 |
01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комнатный номер с балконом 1, 2 этаж (две кровати, тумба, стол, диван, ТВ, кондиционер, холодильник, сейф, санузел: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности) | ||||||
Основное место | 1900 | 2200 | 3150 | 3500 | 3150 | 2200 |
Дополнительное место | 1425 | 1650 | 2360 | 2625 | 2360 | 1650 |
2-местный 1-комнатный мансардный номер, 3 этаж 3-местный 1-комнатный мансардный номер, 3 этаж (две кровати, два дивана, тумба, стол, ТВ, кондиционер, холодильник, сейф, санузел: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности) |
||||||
Основное место | 1800 | 2000 | 2800 | 3250 | 2550 | 2000 |
Дополнительное место | 1350 | 1500 | 2100 | 2440 | 1910 | 1500 |
2-местный 1-комнатный номер повышенной комфортности (двуспальная кровать, тумба, стол, диван, ТВ, кондиционер, холодильник, сейф, балкон с мебелью; санузел: душевая кабина, биде, фен, туалетные принадлежности ) | ||||||
Основное место | 2000 | 2400 | 3550 | 3850 | 3550 | 2400 |
Дополнительное место | 1500 | 1800 | 2660 | 2890 | 2660 | 1800 |
2-местный 2-комнатный номер "Люкс" (гостиная с мягкой мебелью, спальная комната с двуспальной кроватью и диваном, ТВ в спальне и гостиной, кондиционер в спальне и гостиной, холодильник, сейф, балкон с мебелью; санузел: душевая кабина, биде, фен, туалетные принадлежности, стиральная машина) | ||||||
Основное место | 2350 | 2750 | 3850 | 4150 | 3850 | 2650 |
Дополнительное место | 1760 | 2060 | 2890 | 3110 | 2890 | 1990 |
Дети от 1 года до 5 лет без места с питанием | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дети до 1 года без места с питанием - бесплатно |
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 16.10-31.10 |
01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-местный 1-комнатный коттедж с видом на море (санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, фен,двуспальная кровать, диван, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 1900 | 2200 | 3150 | 3500 | 3150 | 2200 |
Дополнительное место | 1425 | 1650 | 2360 | 2625 | 2360 | 1650 |
2-местный 1-комнатный коттедж с видом на пальмы (санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, фен, двуспальная кровать, диван, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 1850 | 2150 | 3050 | 3400 | 3050 | 2150 |
Дополнительное место | 1390 | 1610 | 2290 | 2550 | 2290 | 1610 |
2-местный 2-комнатный коттедж повышенной комфортности (санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, фен, двуспальная кровать, диван, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 2100 | 2550 | 3600 | 3900 | 3600 | 2450 |
Дополнительное место | 1575 | 1910 | 2700 | 2925 | 2700 | 1840 |
2-местный 1-комнатный коттедж в саду, 2 линия (санузел,душ,ТВ, холодильнок, кондиционер, фен, две односпальные или одна двуспальная кровать, диван, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 1800 | 2100 | 2900 | 3350 | 2600 | 2100 |
Дополнительное место | 1350 | 1575 | 2175 | 2510 | 1950 | 1575 |
Дети от 1 года до 5 лет без места с питанием | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дети до 1 года без места с питанием - бесплатно |
Дополнительно оплачиваются: страховка, курортный сбор, трансфер
(Адлер-пансионат-Адлер), экскурсионное обслуживание, прокат велосипедов,
русская баня, автостоянка, услуги парикмахера, косметолога.
Пожалуйста, внимательно заполните форму заказа